=
Other Project
Area 2,690 sq.ft Location Ho Chi Minh City Completion date 2021
2,690 sq.ft | HCMC | MachineryArea 4,400 sq.ft Location HCMC Vietnam Completion date 2022
600 sqm | HCMC | RENEWABLE ENERGYArea 25,850 sq.ft Location Hanoi Capital Vietnam Completion date 2023
2400 sqm | HANOI | SECURITIESArea 11,480 sq.ft Location Hanoi Vietnam Completion date 2022
2400 sqm | HANOI | TECHNOLOGY & GAMINGArea 5,080 sq.ft Location Hanoi Capital Vietnam Completion date 2021
5,080 sq.ft | HANOI | EDUCATIONArea 2,150 sq.ft Location Hanoi Vietnam Scope Design and Build
2,150 sq.ft | HCMC | INDUSTRIES & MACHINARYArea 5,380 sq.ft Location HCMC Vietnam Completion date 2021
5,380 sq.ft | HCMC | SOFTWARE PRODUCTArea 7,211 sq.ft Location Peak View Office Building Ha Noi Vietnam Completion date 2021
7,211 sq.ft | HANOI | AIR & WATER PURIFIER



























