- GET IN TOUCH WITH US
- GET EXPERT ADVICE ON YOUR NEXT PROJECT
- DISCOVER OUR FEATURED WORKS
Area 7,074 sq.ft Location Ho Chi Minh City Vietnam Completion date 2021
7,074 sq.ft | HCMC | INTEGRADED SHIPPING SERVICESArea 9,579 sq.ft Location Ho Chi Minh City Vietnam Completion date 2019
9,579 sq.ft | HCMC | INVESTMENTArea 53,819 sq.ft Location Ho Chi Minh City Vietnam Completion date 2019
53,819 sq.ft | HCMC | DEGITAL TRANSFORMATION & TECHNOLOGY DATAArea 5,920 sq.ft Location Hanoi Captital Vietnam Completion date 2021
5,920 sq.ft | HANOI | LOGISTICSArea 1,079 sq.ft Location Hanoi Capital Vietnam Completion date 2021
1,790 sq.ft | HANOI | AGRI-VENTUREArea 2,150 sq.ft Location Hanoi Vietnam Completion date 2023
2,150 sq.ft | HANOI | INVESTMENTArea 2,150 sq.ft Location Hanoi Vietnam Scope Design and Build
2,150 sq.ft | HCMC | INDUSTRIES & MACHINARYArea 2,150 sq.ft Location Ho Chi Minh City Vietnam Completion date 2021
2,150 sq.ft | HCMC | FOOD & BEVERAGE
